В очередном туре Конкурса прогнозов – 2014 нашим конкурсантам нужно было угадать Топ-5 абсолютного зачета на Ралли Галиции, четвертого этапа чемпионата Украины по ралли. Гонка выдалась сложной для гонщиков, так что прогнозистам нужно было справиться с еще одной трудной задачей.
Лучше всех испытание Галицией прошел Anton_Drive. Антон еще не побеждал ни в одном туре нашего конкурса за два года, но он наконец-то сломал неприятную для себя традицию. Это еще раз подтверждает, что памятный приз у нас может выиграть каждый. И очередная попытка пройдет в рамках Ралли Испании, куда отправляется Eurolamp WRT.
Ждем вас снова и желаем удачных прогнозов!
Конкурс прогнозов – 2014. Таблица после 11-ти туров:
1. loebushka – 35 + 130 + 65 + 30 + 65 + 55 + 95 + 15 + 100 + 80 + 80 = 750
2. denya27 – 35 + 60 + 80 + 40 + 70 + 50 + 60 + 85 + 40 + 140 + 85 = 745
3. FedorMaidanyk – 15 + 70 + 140 + 25 + 45 + 45 + 85 + 40 + 85 + 65 + 70 = 685
4. Anton_07 – 35 + 0 + 140 + 45 + 15 + 70 + 105 + 55 + 0 + 140 + 75 = 680
5. sancho – 35 + 70 + 35 + 35 + 140 + 30 + 90 + 40 + 50 + 80 + 40 = 645
6. avtotaras – 50 + 40 + 70 + 40 + 140 + 0 + 85 + 30 + 35 + 80 + 65 = 635
7. vovkabob – 35 + 45 + 55 + 35 + 140 + 35 + 75 + 30 + 55 + 80 + 45 = 630
8. Anton_Drive – 25 + 40 + 65 + 40 + 55 + 25 + 0 + 60 + 85 + 140 + 90 = 625
9. sereban – 40 + 15 + 0 + 25 + 70 + 60 + 60 + 45 + 65 + 140 + 70 = 600
10. nuska – 35 + 30 + 55 + 10 + 55 + 50 + 90 + 80 + 60 + 30 + 55 = 550
11. Snigurov Vadim – 0 + 20 + 35 + 25 + 70 + 55 + 75 + 0 + 35 + 140 + 45 = 500
12. sergey.vakal – 30 + 15 + 70 + 25 + 55 + 45 + 75 + 35 + 65 + 70 + 0 = 485
13. bacwrc – 0 + 0 + 0 + 45 + 20 + 90 + 60 + 65 + 55 + 140 + 0 = 475
14. Seidel – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 70 + 60 + 105 + 50 + 140 + 0 = 425
15. Olga – 0 + 30 + 65 + 25 + 70 + 35 + 85 + 0 + 45 + 65 + 55 = 475
16. pyne – 55 + 30 + 0 + 30 + 40 + 35 + 75 + 50 + 0 + 95 + 0 = 410
17. ORLOV – 0 + 60 + 0 + 30 + 0 + 65 + 95 + 45 + 45 + 65 + 30 = 435
18. kvin – 0 + 20 + 60 + 0 + 70 + 80 + 0 + 45 + 60 + 70 + 55 = 460
19. MEMFIS – 0 + 35 + 0 + 30 + 70 + 40 + 85 + 40 + 30 + 70 + 0 = 400
20. Babiy – 20 + 30 + 70 + 15 + 15 + 0 + 20 + 10 + 70 + 80 + 70 = 400
21. katrin – 0 + 30 + 0 + 40 + 45 + 35 + 70 + 20 + 70 + 30 + 0 = 340
22. vav – 35 + 40 + 80 + 30 + 80 + 0 + 0 + 10 + 50 + 0 + 0 = 325
23. I_am_the_west – 95 + 10 + 35 + 90 + 30 + 0 + 20 + 0 + 0 + 30 + 15 = 325
24. ahtlantida – 0 + 45 + 0 + 45 + 0 + 35 + 15 + 35 + 45 + 45 + 40 = 305
25. Yurik 0202 – 30 + 50 + 0 + 0 + 65 + 55 + 0 + 0 + 85 + 0 + 0 = 285
26. Nikolay – 35 + 15 + 75 + 40 + 0 + 50 + 60 + 5 + 0 + 0 + 0 = 280
27. nikes – 0 + 5 + 0 + 0 + 0 + 80 + 70 + 0 + 100 + 0 + 0 = 255
28. snike – 0 + 25 + 0 + 0 + 0 + 0 + 60 + 0 + 20 + 35 + 30 = 170
29. Владимир 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 140 + 0 = 140
30. drivesens – 0 + 40 + 0 + 0 + 65 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 105
31. RallyMan – 60 + 45 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 105
32. Володимирович@vk.com – 0 + 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 55 + 0 + 0 = 85
33. Kharrus – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 80 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 80
34. [email protected] – 0 + 20 + 15 + 45 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 80
35. RALLY 0 + 0 + 70 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 70
36. [email protected] – 0 + 60 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 60
37. Виталий – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 60 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 60
38. MrOrenge – 50 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 50
39. CoDriver 0 + 0 + 0 + 50 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 50
40. Rostuk2009 – 30 + 20 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 50
41. citizen – 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 30
42. Ataman – 0 + 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 30
43. Katewari – 25 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 25
44. dlevchuk – 20 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 20
45. [email protected] – 15 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 15
483
Leave a Reply