Конкурс прогнозов – 2014. Итоги Тура №7

Rally.Ua подводит итоги седьмого тура Конкурса прогнозов 2014 года. В этом туре зарегистрированным посетителям нашего сайта нужно было предугадать Топ-5 абсолютного зачета Ралли Чумацкий шлях, II этапа Чемпионата Украины по ралли.

Александр Салюк победил в гонке – это угадали почти все конкурсанты, поэтому борьба сводилась к другим местам в первой пятерке. А вот здесь были большие отличия. Лучший прогноз дал Anton_07, который не впервые побеждает у нас в отдельном туре. Но дополнительный приз он обязательно получит.

Также разворачивается борьба за первое место по итогам года. Пока у нас есть фаворит, но, как показывает практика, все может измениться по итогам одной гонки. Следующий тур очень сложный – Ралли Финляндии, на котором прогнозистам следует из множества сильных пилотов тех, кто финиширует в Топ-5 в зачете WRC 2. Будет интересно! Ждите объявления о старте восьмого тура совсем скоро на нашем сайте.

Конкурс прогнозов – 2014. Таблица после 7-ти туров:

1. loebushka – 35 + 130 + 65 + 30 + 65 + 55 + 95 = 475
2. sancho – 35 + 70 + 35 + 35 + 140 + 30 + 90 = 435
3. avtotaras – 50 + 40 + 70 + 40 + 140 + 0 + 85 = 425
4. FedorMaidanyk – 15 + 70 + 140 + 25 + 45 + 45 + 85 = 425
5. vovkabob – 35 + 45 + 55 + 35 + 140 + 35 + 75 = 420
6. Anton_07 – 35 + 0 + 140 + 45 + 15 + 70 + 105 = 410
7. denya27 – 35 + 60 + 80 + 40 + 70 + 50 + 60 = 395
8. nuska – 35 + 30 + 55 + 10 + 55 + 50 + 90 = 325
9. sergey.vakal – 30 + 15 + 70 + 25 + 55 + 45 + 75 = 315
10. Olga – 0 + 30 + 65 + 25 + 70 + 35 + 85 = 310
11. I_am_the_west – 95 + 10 + 35 + 90 + 30 + 0 + 20 = 280
12. Snigurov Vadim – 0 + 20 + 35 + 25 + 70 + 55 + 75 = 280
13. Nikolay – 35 + 15 + 75 + 40 + 0 + 50 + 60 = 275
14. sereban – 40 + 15 + 0 + 25 + 70 + 60 + 60 = 270
15. vav – 35 + 40 + 80 + 30 + 80 + 0 + 0 = 265
16. pyne – 55 + 30 + 0 + 30 + 40 + 35 + 75 = 265
17. MEMFIS – 0 + 35 + 0 + 30 + 70 + 40 + 85 = 260
18. ORLOV – 0 + 60 + 0 + 30 + 0 + 65 + 95 = 250
19. Anton_Drive – 25 + 40 + 65 + 40 + 55 + 25 + 0 = 250
20. kvin – 0 + 20 + 60 + 0 + 70 + 80 + 0 = 230
21. katrin – 0 + 30 + 0 + 40 + 45 + 35 + 70 = 220
22. bacwrc – 0 + 0 + 0 + 45 + 20 + 90 + 60 = 215
23. Yurik 0202 – 30 + 50 + 0 + 0 + 65 + 55 + 0 = 200
24. Babiy – 20 + 30 + 70 + 15 + 15 + 0 + 20 = 170
25. nikes – 0 + 5 + 0 + 0 + 0 + 80 + 70 = 155
26. ahtlantida – 0 + 45 + 0 + 45 + 0 + 35 + 15 = 140
27. Seidel – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 70 + 60 = 130
28. drivesens – 0 + 40 + 0 + 0 + 65 + 0 + 0 = 105
29. RallyMan – 60 + 45 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 105
30. snike – 0 + 25 + 0 + 0 + 0 + 0 + 60 = 85
31. Kharrus – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 80 + 0 = 80
32. [email protected] – 0 + 20 + 15 + 45 + 0 + 0 + 0 = 80
33. RALLY 0 + 0 + 70 + 0 + 0 + 0 + 0 = 70
34. [email protected] – 0 + 60 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 60
35. Виталий – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 60 + 0 = 60
36. MrOrenge – 50 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 50
37. CoDriver 0 + 0 + 0 + 50 + 0 + 0 + 0 = 50
38. Rostuk2009 – 30 + 20 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 50
39. citizen – 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 30
40. Володимирович@vk.com – 0 + 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 30
41. Ataman – 0 + 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 30
42. Katewari – 25 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 25
43. dlevchuk – 20 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 20
44. [email protected] – 15 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 15

03-10-2017 432
Сайт Rally.ua 2022 ©
Использование материалов сайта возможно только с письменного согласия владельца