Конкурс прогнозов. Равная борьба на “Трембите”

В 11-м туре конкурса прогнозов 2013 года посетителям нашего сайта необходимо было предугадать Топ-5 в абсолютном зачете на Ралли Трембита. Борьба между пилотами была очень жаркой, что мешало конкурсантам – на исход борьбы повлияли всем известные в ралли факторы.

По итогам тура сразу три конкурсанта набрали по 80 баллов. В соответствии с правилами конкурса, победителем стал тот, кто оставил свой прогноз раньше. Им стал loebushka, который ранее уже был нашим победителем. Таким образом, он получит еще один приз от нашего сайта.

В борьбе за общую победу лидеры были не столь удачными. Впрочем, sergey.vakal сохранил комфортный перевес перед заключительным туром конкурса, который пройдет в рамках Ралли Великобритании в середине ноября. Все остальные участники все еще могут вырвать победу из его рук, если будут очень точными в прогнозах. Ждем развязки в борьбе за главный приз, который предоставит Аскания-Шина.

Положение в конкурсе по итогам 11-го тура:

1. sergey.vakal – 55 + 105 + 60 + 0 + 70 + 15 + 15 + 50 + 170 + 220 + 20 = 780
2. RallyMan – 55 + 85 + 45 + 35 + 45 + 0 + 45 + 65 + 155 + 165 + 30 = 725
3. sancho – 80 + 80 + 155 + 40 + 45 + 5 + 30 + 95 + 80 + 80 + 25 = 715
4. Anton_07 – 80 + 80 + 140 + 35 + 40 + 5 + 20 + 80 + 65 + 85 + 65 = 695
5. kvin – 65 + 100 + 30 + 15 + 30 + 0 + 25 + 65 + 130 + 155 + 70 = 685
6. denya27 – 30 + 60 + 70 + 45 + 80 + 0 + 35 + 90 + 140 + 85 + 35 = 670
7. loebushka – 30 + 60 + 155 + 5 + 40 + 15 + 45 + 70 + 75 + 85 + 80 = 660
8. bacwrc – 0 + 145 + 25 + 35 + 40 + 0 + 30 + 115 + 150 + 50 + 45 = 635
9. Anton_Drive – 65 + 75 + 20 + 30 + 40 + 5 + 55 + 80 + 95 + 85 + 70 = 620
10. AndryhaQQ – 60 + 50 + 80 + 35 + 45 + 0 + 30 + 70 + 85 + 95 + 55 = 605
11. drivesens – 80 + 65 + 60 + 30 + 40 + 0 + 40 + 60 + 70 + 75 + 55 = 575
12. sereban – 55 + 40 + 45 + 80 + 0 + 15 + 40 + 60 + 50 + 95 + 70 = 550
13. katrin – 0 + 65 + 30 + 35 + 55 + 55 + 40 + 55 + 50 + 95 + 70 = 550
14. nuska – 10 + 75 + 35 + 105 + 65 + 15 + 10 + 40 + 45 + 95 + 45 = 540
15. nikes – 30 + 60 + 0 + 30 + 45 + 0 + 40 + 80 + 70 + 165 + 35 = 510
16. vovkabob – 5 + 45 + 30 + 10 + 80 + 0 + 30 + 65 + 60 + 95 + 45 = 495
17. Nikolay – 70 + 55 + 35 + 30 + 45 + 0 + 0 + 45 + 0 + 95 + 80 = 455
18. babiy 0 + 0 + 0 + 0 + 40 + 40 + 65 + 25 + 60 + 60 + 80 = 370
19. I_am_the_west – 15 + 0 + 65 + 65 + 0 + 40 + 0 + 30 + 20 + 60 + 70 = 365
20. yuratsygyl – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 95 + 85 + 70 = 250
21. MrOrenge 0 + 0 + 55 + 5 + 45 + 5 + 30 + 95 + 0 + 0 + 0 = 235
22. Rostuk2009 – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 70 + 0 + 0 + 55 = 125
23. evkop.egor – 0 + 95 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 95
24. MEGASink – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 45 + 50 + 0 + 0 = 95
25. Sevik – 0 + 45 + 0 + 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 75
26. FedorMaidanyk 0 + 0 + 0 + 0 + 60 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 60
.. ShipaEvpat – 0 + 60 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 60
.. sasha 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 60 + 0 + 0 + 0 = 60
29. katewari – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 5 + 40 + 15 + 0 + 0 + 0 = 60
30. Tolyan – 55 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 55
.. YuRiK:) 0 + 0 + 0 + 0 + 55 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 55
32. vishny – 0 + 45 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 45
33. Alexey – 0 + 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 30
34. vitalik – 0 + 20 + 10 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 30
35. lisa – 0 + 0 + 0 + 20 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 20
36. Maden – 0 + 0 + 0 + 10 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 10
37. maden199 – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0

03-10-2017 662
Сайт Rally.ua 2022 ©
Использование материалов сайта возможно только с письменного согласия владельца