Конкурс прогнозов 2014. Итоги

На Rally.Ua финишировал третий сезон Конкурса прогнозов. Борьба в нем носила разносторонний характер, а лучшим оказался denya27. Для Дениса это уже вторая победа в нашем конкурсе – он же был победителем и в 2012-м году. Он получит главный приз по итогам года от команды Eurolamp WRT. Также без наград не останутся второй и третий призеры. Свои призы получат loebushka и Anton_07, которые ровно прошли через весь сезон. Победители будут награждены в индивидуальном порядке.

По итогам 14-го тура, который прошел в рамках Ралли Великобритании, свой приз получит I_am_the_west, который набрал 85 очков. Он оказался победителем за счет более раннего прогноза.

В 2015-м году мы планируем вновь провести конкурс прогнозов. Перед его стартом нас интересует ваше мнение, касаемо его правил: подсчета очков, системы бонусов, делать ли прогнозы скрытыми. Мы готовы выслушать вас в любой удобной вам форме (комментарии, почта, соцсети).

Желаем удачи и новых побед!

Конкурс прогнозов – 2014. Таблица после 14-ти туров:

1. denya27 – 35 + 60 + 80 + 40 + 70 + 50 + 60 + 85 + 40 + 140 + 85 + 60 + 70 + 80 = 955
2. loebushka – 35 + 130 + 65 + 30 + 65 + 55 + 95 + 15 + 100 + 80 + 80 + 65 + 15 + 85 = 915
3. Anton_07 – 35 + 0 + 140 + 45 + 15 + 70 + 105 + 55 + 0 + 140 + 75 + 65 + 40 + 60 = 845
4. avtotaras – 50 + 40 + 70 + 40 + 140 + 0 + 85 + 30 + 35 + 80 + 65 + 55 + 100 + 45 = 835
5. sancho – 35 + 70 + 35 + 35 + 140 + 30 + 90 + 40 + 50 + 80 + 40 + 65 + 60 + 35 = 805
6. FedorMaidanyk – 15 + 70 + 140 + 25 + 45 + 45 + 85 + 40 + 85 + 65 + 70 + 40 + 15 + 65 = 805
7. vovkabob – 35 + 45 + 55 + 35 + 140 + 35 + 75 + 30 + 55 + 80 + 45 + 45 + 30 + 65 = 770
8. sereban – 40 + 15 + 0 + 25 + 70 + 60 + 60 + 45 + 65 + 140 + 70 + 30 + 70 + 70 = 770
9. Anton_Drive – 25 + 40 + 65 + 40 + 55 + 25 + 0 + 60 + 85 + 140 + 90 + 20 + 40 + 20 = 705
10. nuska – 35 + 30 + 55 + 10 + 55 + 50 + 90 + 80 + 60 + 30 + 55 + 45 + 15 + 65 = 675
11. sergey.vakal – 30 + 15 + 70 + 25 + 55 + 45 + 75 + 35 + 65 + 70 + 0 + 40 + 95 + 30 = 650
12. Snigurov Vadim – 0 + 20 + 35 + 25 + 70 + 55 + 75 + 0 + 35 + 140 + 45 + 15 + 70 + 35 = 620
13. Seidel – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 70 + 60 + 105 + 50 + 140 + 0 + 45 + 70 + 70 = 610
14. Olga – 0 + 30 + 65 + 25 + 70 + 35 + 85 + 0 + 45 + 65 + 55 + 0 + 80 + 40 = 595
15. MEMFIS – 0 + 35 + 0 + 30 + 70 + 40 + 85 + 40 + 30 + 70 + 0 + 40 + 95 + 50 = 585
16. bacwrc – 0 + 0 + 0 + 45 + 20 + 90 + 60 + 65 + 55 + 140 + 0 + 65 + 0 + 0 = 540
17. ORLOV – 0 + 60 + 0 + 30 + 0 + 65 + 95 + 45 + 45 + 65 + 30 + 45 + 45 + 15 = 540
18. kvin – 0 + 20 + 60 + 0 + 70 + 80 + 0 + 45 + 60 + 70 + 55 + 0 + 75 + 0 = 535
19. Babiy – 20 + 30 + 70 + 15 + 15 + 0 + 20 + 10 + 70 + 80 + 70 + 20 + 75 + 0 = 475
20. pyne – 55 + 30 + 0 + 30 + 40 + 35 + 75 + 50 + 0 + 95 + 0 + 0 + 0 + 0 = 410
21. I_am_the_west – 95 + 10 + 35 + 90 + 30 + 0 + 20 + 0 + 0 + 30 + 15 + 0 + 0 + 85 = 410
22. katrin – 0 + 30 + 0 + 40 + 45 + 35 + 70 + 20 + 70 + 30 + 0 + 40 + 0 + 0 = 380
23. vav – 35 + 40 + 80 + 30 + 80 + 0 + 0 + 10 + 50 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 325
24. nikes – 0 + 5 + 0 + 0 + 0 + 80 + 70 + 0 + 100 + 0 + 0 + 20 + 0 + 40 = 315
25. ahtlantida – 0 + 45 + 0 + 45 + 0 + 35 + 15 + 35 + 45 + 45 + 40 + 0 + 0 + 0 = 305
26. Yurik 0202 – 30 + 50 + 0 + 0 + 65 + 55 + 0 + 0 + 85 + 0 + 0 + 15 + 0 + 45 = 300
27. snike – 0 + 25 + 0 + 0 + 0 + 0 + 60 + 0 + 20 + 35 + 30 + 50 + 55 + 20 = 295
28. Nikolay – 35 + 15 + 75 + 40 + 0 + 50 + 60 + 5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 280
29. Володимирович@vk.com – 0 + 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 55 + 0 + 0 + 40 + 50 + 40 = 215
30. Владимир 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 140 + 0 + 0 + 0 + 0 = 140
31. drivesens – 0 + 40 + 0 + 0 + 65 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 105
32. RallyMan – 60 + 45 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 105
33. Kharrus – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 80 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 25 = 105
34. [email protected] – 0 + 20 + 15 + 45 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 80
35. RALLY 0 + 0 + 70 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 70
36. [email protected] – 0 + 60 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 60
37. Виталий – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 60 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 60
38. MrOrenge – 50 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 50
39. CoDriver 0 + 0 + 0 + 50 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 50
40. Rostuk2009 – 30 + 20 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 50
41. Digtiarov 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 45 = 45
42. Сидоров Денис – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 40 + 0 = 40
43. nama11 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 40 = 40
44. citizen – 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 30
45. Ataman – 0 + 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 30
46. Katewari – 25 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 25
47. dlevchuk – 20 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 20
48. [email protected] – 15 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 15
49. Ms. Рысь 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 15 = 15

03-10-2017 407
Сайт Rally.ua 2022 ©
Использование материалов сайта возможно только с письменного согласия владельца