Конкурс прогнозов – 2013. Точное попадание в 10-м туре!

Ралли Франции подарил немало эмоций. Это касается не только невероятной борьбы на трассе, но и нашего традиционного конкурса прогнозистов. Посетителям нашего сайта необходимо было угадать Топ-5 в зачете WRC-2, где выступали два украинских экипажа команды Mentos Ascania Racing.

В итоге получились интереснейшие результаты. Пользователю sergey.vakal, который стал лучшим и на Ялта Ралли (в рамках нашего конкурса, конечно), удалось правильно угадать первую пятерку! Соответственно, он получил по 25 баллов за каждую позицию, а также три бонуса: за победителя, Топ-3 и Топ-5! А рывок к последних двух турах позволил конкурсанту выйти на первое место в зачете! Памятная футболка уже ожидает победителя.

События в последних турах говорят о том, что удача может подстерегает каждого конкурсанта. Впереди – три тура: Трембита, Испания и Великобритания. Все еще ничего не решено в этом сезоне. Желаем всем удачи в заключительных турах!

Положение в конкурсе по итогам 10-го тура:

1. sergey.vakal – 55 + 105 + 60 + 0 + 70 + 15 + 15 + 50 + 170 + 220 = 760
2. RallyMan – 55 + 85 + 45 + 35 + 45 + 0 + 45 + 65 + 155 + 165 = 695
3. sancho – 80 + 80 + 155 + 40 + 45 + 5 + 30 + 95 + 80 + 80 = 690
4. denya27 – 30 + 60 + 70 + 45 + 80 + 0 + 35 + 90 + 140 + 85 = 635
5. Anton_07 – 80 + 80 + 140 + 35 + 40 + 5 + 20 + 80 + 65 + 85 = 630
6. kvin – 65 + 100 + 30 + 15 + 30 + 0 + 25 + 65 + 130 + 155 = 615
7. bacwrc – 0 + 145 + 25 + 35 + 40 + 0 + 30 + 115 + 150 + 50 = 590
8. loebushka – 30 + 60 + 155 + 5 + 40 + 15 + 45 + 70 + 75 + 85 = 580
9. Anton_Drive – 65 + 75 + 20 + 30 + 40 + 5 + 55 + 80 + 95 + 85 = 550
10. AndryhaQQ – 60 + 50 + 80 + 35 + 45 + 0 + 30 + 70 + 85 + 95 = 550
11. drivesens – 80 + 65 + 60 + 30 + 40 + 0 + 40 + 60 + 70 + 75 = 520
12. nuska – 10 + 75 + 35 + 105 + 65 + 15 + 10 + 40 + 45 + 95 = 495
13. sereban – 55 + 40 + 45 + 80 + 0 + 15 + 40 + 60 + 50 + 95 = 480
14. katrin – 0 + 65 + 30 + 35 + 55 + 55 + 40 + 55 + 50 + 95 = 480
15. nikes – 30 + 60 + 0 + 30 + 45 + 0 + 40 + 80 + 70 + 165 = 475
16. vovkabob – 5 + 45 + 30 + 10 + 80 + 0 + 30 + 65 + 60 + 95 = 450
17. Nikolay – 70 + 55 + 35 + 30 + 45 + 0 + 0 + 45 + 0 + 95 = 375
18. MrOrenge 0 + 0 + 55 + 5 + 45 + 5 + 30 + 95 + 0 + 0 = 235
19. I_am_the_west – 15 + 0 + 65 + 65 + 0 + 40 + 0 + 30 + 20 + 60 = 295
20. babiy 0 + 0 + 0 + 0 + 40 + 40 + 65 + 25 + 60 + 60 = 290
21. yuratsygyl – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 95 + 85 = 180
22. evkop.egor – 0 + 95 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 95
23. MEGASink – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 45 + 50 + 0 = 95
24. Sevik – 0 + 45 + 0 + 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 75
25. Rostuk2009 – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 70 + 0 + 0 = 70
26. FedorMaidanyk 0 + 0 + 0 + 0 + 60 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 60
.. ShipaEvpat – 0 + 60 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 60
.. sasha 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 60 + 0 + 0 = 60
29. katewari – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 5 + 40 + 15 + 0 + 0 = 60
30. Tolyan – 55 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 55
.. YuRiK:) 0 + 0 + 0 + 0 + 55 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 55
32. vishny – 0 + 45 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 45
33. Alexey – 0 + 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 30
34. vitalik – 0 + 20 + 10 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 30
35. lisa – 0 + 0 + 0 + 20 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 20
36. Maden – 0 + 0 + 0 + 10 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 10
37. maden199 – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0

03-10-2017 659
Сайт Rally.ua 2022 ©
Использование материалов сайта возможно только с письменного согласия владельца