На Rally.Ua закончился седьмой тур Конкурса прогнозов-2015. Посетителям нашего сайта нужно было предугадать Топ-5 в зачете WRC 2 на Ралли Финляндии.
После финиша этапа есть необходимость напомнить участникам, что по правилам нашего конкурса в расчет берутся официальные результаты гонки с учетом всех штрафов и дисквалификаций. На третьем месте в Финляндии финишировал Стефан Лефевр, но вскоре судьи исключили его из протоколов. Из-за этого были внесены большие правки в борьбе среди наших конкурсантов.
Сразу три участника набрали по 140 баллов: они угадали первую тройку Лаппи-Тидеманд-Протасов. По еще одному важному правилу победителем оглашается пользователь nuska, который отправил прогноз раньше всех.
П.С. Также в учет мы берем прогноз от постоянного нашего конкурсанта sereban. Он по ошибке оставил прогноз в соседней ветке, но при этом предупредил нас об этой проблеме. Считаем правильным засчитать его баллы в общую таблицу.
Положение в Конкурсе прогнозов-2015 по итогам Тура №7:
1. nuska – 55 + 60 + 60 + 70 + 25 + 85 + 140 = 495
2. vovkabob – 85 + 60 + 60 + 70 + 35 + 40 + 140 = 490
3. Nikolay – 70 + 65 + 45 + 70 + 65 + 65 + 70 = 450
4. sergey.vakal – 85 + 80 + 0 + 65 + 40 + 30 + 140 = 440
5. Nightbase – 70 + 65 + 80 + 65 + 45 + 25 + 80 = 430
6. denya27 – 50 + 110 + 30 + 65 + 20 + 40 + 85 = 400
7. Loebushka – 65 + 40 + 50 + 60 + 45 + 65 + 70 = 395
8. avtotaras – 45 + 65 + 80 + 40 + 40 + 80 + 35 = 385
9. Digtiarov – 95 + 85 + 50 + 75 + 10 + 20 + 40 = 375
10. Snigurov Vadim – 70 + 130 + 20 + 55 + 0 + 25 + 70 = 370
11. sancho – 90 + 65 + 35 + 60 + 45 + 35 + 35 = 365
12. sereban – 75 + 70 + 30 + 20 + 10 + 80 + 80 = 365
13. MEMFIS – 80 + 60 + 45 + 65 + 15 + 25 + 70 = 360
14. bacwrc – 60 + 75 + 25 + 60 + 0 + 30 + 80 = 330
15. Yurik 0202 – 65 + 115 + 20 + 60 + 20 + 30 + 0 = 310
16. Володимирович – 80 + 45 + 40 + 60 + 30 + 40 + 0 = 295
17. snike – 25 + 70 + 95 + 30 + 40 + 25 + 0 = 285
18. Severine Loeb – 45 + 60 + 45 + 30 + 30 + 20 + 55 = 285
19. arych25 – 0 + 0 + 25 + 55 + 40 + 60 + 80 = 260
20. babiy – 0 + 30 + 0 + 45 + 40 + 90 + 45 = 250
21. Seidel – 60 + 20 + 70 + 55 + 15 + 10 + 20 = 250
22. Anton_Drive – 35 + 55 + 0 + 65 + 25 + 30 + 30 = 240
23. Olga – 30 + 20 + 30 + 20 + 80 + 50 + 0 = 230
24. FedorMaidanyk – 75 + 25 + 15 + 55 + 0 + 55 + 0 = 225
25. ORLOV – 70 + 55 + 35 + 55 + 0 + 0 + 0 = 215
26. kvin – 55 + 50 + 0 + 20 + 0 + 5 + 80 = 210
27. nikes – 0 + 95 + 0 + 55 + 0 + 25 + 25 = 200
28. I_am_the_west – 25 + 0 + 50 + 10 + 5 + 70 + 30 = 190
29. katrin – 35 + 20 + 15 + 40 + 0 + 20 + 55 = 185
30. mc40in – 0 + 35 + 0 + 0 + 20 + 35 + 70 = 160
31. Anton_07 – 65 + 50 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 115
32. Aton.dp – 0 + 50 + 55 + 0 + 0 + 0 + 0 = 105
33. vav – 70 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 70
34. www – 70 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 70
35. CHERNICH – 60 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 60
36. serega810 – 0 + 0 + 0 + 45 + 5 + 10 + 0 = 60
37. Anton Gorgul – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 55 + 0 = 55
38. Torak123 – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 55 = 55
39. Max Sorokin – 0 + 0 + 45 + 0 + 0 + 0 + 0 = 45
40. IliaChe – 40 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 40
41. serxio82 – 0 + 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 30
42. K-Very – 20 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 20
Invalid API Key