Конкурс прогнозов – 2015. Итоги 4-го тура

На Rally.Ua завершился четвертый тур Конкурса прогнозов – 2015. Посетителям нашего сайта нужно было предугадать Топ-5 в зачете WRC 2 на Ралли Португалии. Это была одна из самых сложных гонок для прогнозов, ведь на победу и призовую тройку реально могли претендовать более десяти пилотов.

В целом конкурсанты в равной степени справились с задачей – ситуация в общей таблице кардинальным образом не поменялась. Практически все предугадали победу Нассера Аль-Аттия, но с другими местами было больше вопросов. Наиболее точным был Digtiarov, победитель нашего первого тура и текущий лидер Конкурса. Благодаря этому он вновь получит приз от Rally.Ua и Eurolamp WRT.

Желаем всем удачи в следующих турах!

Положение в Конкурсе прогнозов-2015 по итогам Тура №4:

1. Digtiarov – 95 + 85 + 50 + 75 = 305
2. Nightbase – 70 + 65 + 80 + 65 = 280
3. Snigurov Vadim – 70 + 130 + 20 + 55 = 275
4. vovkabob – 85 + 60 + 60 + 70 = 275
5. Yurik 0202 – 65 + 115 + 20 + 60 = 260
6. denya27 – 50 + 110 + 30 + 65 = 255
7. sancho – 90 + 65 + 35 + 60 = 250
8. MEMFIS – 80 + 60 + 45 + 65 = 250
9. Nikolay – 70 + 65 + 45 + 70 = 250
10. nuska – 55 + 60 + 60 + 70 = 245
11. sergey.vakal – 85 + 80 + 0 + 65 = 230
12. avtotaras – 45 + 65 + 80 + 40 = 230
13. Володимирович – 80 + 45 + 40 + 60 = 225
14. snike – 25 + 70 + 95 + 30 = 220
15. bacwrc – 60 + 75 + 25 + 60 = 220
16. ORLOV – 70 + 55 + 35 + 55 = 215
17. Loebushka – 65 + 40 + 50 + 60 = 215
18. Seidel – 60 + 20 + 70 + 55 = 205
19. sereban – 75 + 70 + 30 + 20 = 195
20. Severine Loeb – 45 + 60 + 45 + 30 = 180
21. FedorMaidanyk – 75 + 25 + 15 + 55 = 170
22. Anton_Drive – 35 + 55 + 0 + 65 = 155
23. nikes – 0 + 95 + 0 + 55 = 150
24. kvin – 55 + 50 + 0 + 20 = 125
25. Anton_07 – 65 + 50 + 0 + 0 = 115
26. katrin – 35 + 20 + 15 + 40 = 110
27. Aton.dp – 0 + 50 + 55 + 0 = 105
28. Olga – 30 + 20 + 30 + 20 = 100
29. I_am_the_west – 25 + 0 + 50 + 10 = 85
30. arych25 – 0 + 0 + 25 + 55 = 80
31. babiy – 0 + 30 + 0 + 45 = 75
32. vav – 70 + 0 + 0 + 0 = 70
33. www – 70 + 0 + 0 + 0 = 70
34. CHERNICH – 60 + 0 + 0 + 0 = 60
35. Max Sorokin – 0 + 0 + 45 + 0 = 45
36. serega810 – 0 + 0 + 0 + 45 = 45
37. IliaChe – 40 + 0 + 0 + 0 = 40
38. mc40in – 0 + 35 + 0 + 0 = 35
39. serxio82 – 0 + 30 + 0 + 0 = 30
40. K-Very – 20 + 0 + 0 + 0 = 20

04-10-2017 463
Сайт Rally.ua 2022 ©
Использование материалов сайта возможно только с письменного согласия владельца