Конкурс прогнозов – 2014. Итоги Тура №6

Rally.Ua подводит итоги шестого тура конкурса прогнозов 2014 года. Зарегистрированным посетителям нашего сайта нужно было предугадать лучшую пятерку в зачете WRC 2 на Ралли Польши. Каждый конкурсант справился с этой задачей по-разному, благодаря чему произошли изменения в турнирной таблице.

Лучшим прогнозистом тура стал пользователь bacwrc. Он дал самый точный прогноз – угадал три позиции, а правильно названное имя победителя гонки принесло ему бонусные баллы. В итоге – он получает памятный приз от нашего сайта.

Следите за обновлениями на нашем сайте – вскоре мы объявим о следующем туре нашего конкурса.

Конкурс прогнозов – 2014. Таблица после 6-ти туров:

1. loebushka – 35 + 130 + 65 + 30 + 65 + 55 = 380
2. sancho – 35 + 70 + 35 + 35 + 140 + 30 = 345
3. vovkabob – 35 + 45 + 55 + 35 + 140 + 35 = 345
4. avtotaras – 50 + 40 + 70 + 40 + 140 + 0 = 340
5. FedorMaidanyk – 15 + 70 + 140 + 25 + 45 + 45 = 340
6. denya27 – 35 + 60 + 80 + 40 + 70 + 50 = 335
7. Anton_07 – 35 + 0 + 140 + 45 + 15 + 70 = 305
8. vav – 35 + 40 + 80 + 30 + 80 + 0 = 265
9. I_am_the_west – 95 + 10 + 35 + 90 + 30 + 0 = 260
10. Anton_Drive – 25 + 40 + 65 + 40 + 55 + 25 = 250
11. sergey.vakal – 30 + 15 + 70 + 25 + 55 + 45 = 240
12. nuska – 35 + 30 + 55 + 10 + 55 + 50 = 235
13. kvin – 0 + 20 + 60 + 0 + 70 + 80 = 230
14. Olga – 0 + 30 + 65 + 25 + 70 + 35 = 225
15. Nikolay – 35 + 15 + 75 + 40 + 0 + 50 = 215
16. sereban – 40 + 15 + 0 + 25 + 70 + 60 = 210
17. Snigurov Vadim – 0 + 20 + 35 + 25 + 70 + 55 = 205
18. Yurik 0202 – 30 + 50 + 0 + 0 + 65 + 55 = 200
19. pyne – 55 + 30 + 0 + 30 + 40 + 35 = 190
20. MEMFIS – 0 + 35 + 0 + 30 + 70 + 40 = 175
21. bacwrc – 0 + 0 + 0 + 45 + 20 + 90 = 155
22. ORLOV – 0 + 60 + 0 + 30 + 0 + 65 = 155
23. Babiy – 20 + 30 + 70 + 15 + 15 + 0 = 150
24. katrin – 0 + 30 + 0 + 40 + 45 + 35 = 150
25. ahtlantida – 0 + 45 + 0 + 45 + 0 + 35 = 125
26. drivesens – 0 + 40 + 0 + 0 + 65 + 0 = 105
27. RallyMan – 60 + 45 + 0 + 0 + 0 + 0 = 105
28. nikes – 0 + 5 + 0 + 0 + 0 + 80 = 85
29. Kharrus – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 80 = 80
30. [email protected] – 0 + 20 + 15 + 45 + 0 + 0 = 80
31. RALLY 0 + 0 + 70 + 0 + 0 + 0 = 70
32. Seidel – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 70 = 70
33. [email protected] – 0 + 60 + 0 + 0 + 0 + 0 = 60
34. Виталий – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 60 = 60
35. MrOrenge – 50 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 50
36. CoDriver 0 + 0 + 0 + 50 + 0 + 0 = 50
37. Rostuk2009 – 30 + 20 + 0 + 0 + 0 + 0 = 50
38. citizen – 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 30
39. Володимирович@vk.com – 0 + 30 + 0 + 0 + 0 + 0 = 30
40. Ataman – 0 + 30 + 0 + 0 + 0 + 0 = 30
41. Katewari – 25 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 25
42. snike – 0 + 25 + 0 + 0 + 0 + 0 = 25
43. dlevchuk – 20 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 20
44. [email protected] – 15 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 15

03-10-2017 451
Сайт Rally.ua 2022 ©
Использование материалов сайта возможно только с письменного согласия владельца