Конкурс прогнозов – 2014. Итоги 13-го тура

На Rally.Ua в рамках четвертого этапа Кубка Лиманов прошел очередной тур конкурса. Пользователям нашего сайта необходимо было угадать Топ-5 в абсолютном зачете Ралли “За мир”.

С этим заданием лучше всех справился пользователь avtotaras, который набрал 100 очков, за что получит памятный приз. Благодаря этому он вышел на третье место в общей таблице и получил определенные шансы на общий успех.

За один тур до финиша конкурса лидирует denya27. Судьбу главного приза года определит борьба в зачете WRC 2 на Ралли Великобритании. Мы начнем принимать прогнозы в ближайшее время. Следите за анонсами на нашем сайте.

Конкурс прогнозов – 2014. Таблица после 13-ти туров:

1. denya27 – 35 + 60 + 80 + 40 + 70 + 50 + 60 + 85 + 40 + 140 + 85 + 60 + 70 = 875
2. loebushka – 35 + 130 + 65 + 30 + 65 + 55 + 95 + 15 + 100 + 80 + 80 + 65 + 15 = 830
3. avtotaras – 50 + 40 + 70 + 40 + 140 + 0 + 85 + 30 + 35 + 80 + 65 + 55 + 100 = 790
4. Anton_07 – 35 + 0 + 140 + 45 + 15 + 70 + 105 + 55 + 0 + 140 + 75 + 65 + 40 = 785
5. sancho – 35 + 70 + 35 + 35 + 140 + 30 + 90 + 40 + 50 + 80 + 40 + 65 + 60 = 770
6. FedorMaidanyk – 15 + 70 + 140 + 25 + 45 + 45 + 85 + 40 + 85 + 65 + 70 + 40 + 15 = 740
7. vovkabob – 35 + 45 + 55 + 35 + 140 + 35 + 75 + 30 + 55 + 80 + 45 + 45 + 30 = 705
8. sereban – 40 + 15 + 0 + 25 + 70 + 60 + 60 + 45 + 65 + 140 + 70 + 30 + 70 = 700
9. Anton_Drive – 25 + 40 + 65 + 40 + 55 + 25 + 0 + 60 + 85 + 140 + 90 + 20 + 40 = 685
10. sergey.vakal – 30 + 15 + 70 + 25 + 55 + 45 + 75 + 35 + 65 + 70 + 0 + 40 + 95 = 620
11. nuska – 35 + 30 + 55 + 10 + 55 + 50 + 90 + 80 + 60 + 30 + 55 + 45 + 15 = 610
12. Snigurov Vadim – 0 + 20 + 35 + 25 + 70 + 55 + 75 + 0 + 35 + 140 + 45 + 15 + 70 = 585
13. bacwrc – 0 + 0 + 0 + 45 + 20 + 90 + 60 + 65 + 55 + 140 + 0 + 65 + 0 = 540
14. Olga – 0 + 30 + 65 + 25 + 70 + 35 + 85 + 0 + 45 + 65 + 55 + 0 + 80 = 555
15. Seidel – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 70 + 60 + 105 + 50 + 140 + 0 + 45 + 70 = 540
16. kvin – 0 + 20 + 60 + 0 + 70 + 80 + 0 + 45 + 60 + 70 + 55 + 0 + 75 = 535
17. MEMFIS – 0 + 35 + 0 + 30 + 70 + 40 + 85 + 40 + 30 + 70 + 0 + 40 + 95 = 535
18. ORLOV – 0 + 60 + 0 + 30 + 0 + 65 + 95 + 45 + 45 + 65 + 30 + 45 + 45 = 525
19. Babiy – 20 + 30 + 70 + 15 + 15 + 0 + 20 + 10 + 70 + 80 + 70 + 20 + 75 = 475
20. pyne – 55 + 30 + 0 + 30 + 40 + 35 + 75 + 50 + 0 + 95 + 0 + 0 + 0 = 410
21. katrin – 0 + 30 + 0 + 40 + 45 + 35 + 70 + 20 + 70 + 30 + 0 + 40 + 0 = 380
22. vav – 35 + 40 + 80 + 30 + 80 + 0 + 0 + 10 + 50 + 0 + 0 + 0 + 0 = 325
23. I_am_the_west – 95 + 10 + 35 + 90 + 30 + 0 + 20 + 0 + 0 + 30 + 15 + 0 + 0 = 325
24. ahtlantida – 0 + 45 + 0 + 45 + 0 + 35 + 15 + 35 + 45 + 45 + 40 + 0 + 0 = 305
25. Yurik 0202 – 30 + 50 + 0 + 0 + 65 + 55 + 0 + 0 + 85 + 0 + 0 + 15 + 0 = 300
26. Nikolay – 35 + 15 + 75 + 40 + 0 + 50 + 60 + 5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 280
27. nikes – 0 + 5 + 0 + 0 + 0 + 80 + 70 + 0 + 100 + 0 + 0 + 20 + 0 = 275
28. snike – 0 + 25 + 0 + 0 + 0 + 0 + 60 + 0 + 20 + 35 + 30 + 50 + 55 = 275
29. Володимирович@vk.com – 0 + 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 55 + 0 + 0 + 40 + 50 = 175
30. Владимир 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 140 + 0 + 0 + 0 = 140
31. drivesens – 0 + 40 + 0 + 0 + 65 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 105
32. RallyMan – 60 + 45 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 105
33. Kharrus – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 80 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 80
34. [email protected] – 0 + 20 + 15 + 45 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 80
35. RALLY 0 + 0 + 70 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 70
36. [email protected] – 0 + 60 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 60
37. Виталий – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 60 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 60
38. MrOrenge – 50 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 50
39. CoDriver 0 + 0 + 0 + 50 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 50
40. Rostuk2009 – 30 + 20 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 50
41. Сидоров Денис – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 40 = 40
42. citizen – 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 30
43. Ataman – 0 + 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 30
44. Katewari – 25 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 25
45. dlevchuk – 20 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 20
46. [email protected] – 15 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 15

03-10-2017 404
Сайт Rally.ua 2022 ©
Использование материалов сайта возможно только с письменного согласия владельца