Конкурс прогнозов – 2014. Есть победитель 9-го тура!

На Rally.Ua прошел девятый тур Конкурса прогнозов – 2014. Зарегистрированным посетителям нашего сайта необходимо было предугадать Топ-5 зачета WRC 2 на Ралли Финляндии. Борьба в гонке получилась непредсказуемая, но среди наших прогнозистов нашлись такие, которые сделали весьма удачные ставки.

По 100 очков в девятом туре набрали два конкурсанта – loebushka и nikes. В соответствии с правилами конкурса, традиционный приз в этом туре получит loebushka, так как оставил свой прогноз раньше. К тому же, он упрочил свое лидерство в общем зачете, но у соперников еще есть шансы побороться с ним.

Следующий тур нашего конкурса – этап чемпионата Украины по ралли. Ралли “Буковина” пройдет в День Независимости Украины.

Конкурс прогнозов – 2014. Таблица после 8-ми туров:

1. loebushka – 35 + 130 + 65 + 30 + 65 + 55 + 95 + 15 + 100 = 590
2. FedorMaidanyk – 15 + 70 + 140 + 25 + 45 + 45 + 85 + 40 + 85 = 550
3. sancho – 35 + 70 + 35 + 35 + 140 + 30 + 90 + 40 + 50 = 525
4. denya27 – 35 + 60 + 80 + 40 + 70 + 50 + 60 + 85 + 40 = 520
5. vovkabob – 35 + 45 + 55 + 35 + 140 + 35 + 75 + 30 + 55 = 505
6. avtotaras – 50 + 40 + 70 + 40 + 140 + 0 + 85 + 30 + 35 = 490
7. Anton_07 – 35 + 0 + 140 + 45 + 15 + 70 + 105 + 55 + 0 = 465
8. nuska – 35 + 30 + 55 + 10 + 55 + 50 + 90 + 80 + 60 = 465
9. sergey.vakal – 30 + 15 + 70 + 25 + 55 + 45 + 75 + 35 + 65 = 415
10. Anton_Drive – 25 + 40 + 65 + 40 + 55 + 25 + 0 + 60 + 85 = 395
11. sereban – 40 + 15 + 0 + 25 + 70 + 60 + 60 + 45 + 65 = 380
12. Olga – 0 + 30 + 65 + 25 + 70 + 35 + 85 + 0 + 45 = 355
13. ORLOV – 0 + 60 + 0 + 30 + 0 + 65 + 95 + 45 + 45 = 340
14. bacwrc – 0 + 0 + 0 + 45 + 20 + 90 + 60 + 65 + 55 = 335
15. kvin – 0 + 20 + 60 + 0 + 70 + 80 + 0 + 45 + 60 = 335
16. MEMFIS – 0 + 35 + 0 + 30 + 70 + 40 + 85 + 40 + 30 = 330
17. vav – 35 + 40 + 80 + 30 + 80 + 0 + 0 + 10 + 50 = 325
18. pyne – 55 + 30 + 0 + 30 + 40 + 35 + 75 + 50 + 0 = 315
19. Snigurov Vadim – 0 + 20 + 35 + 25 + 70 + 55 + 75 + 0 + 35 = 315
20. katrin – 0 + 30 + 0 + 40 + 45 + 35 + 70 + 20 + 70 = 310
21. Seidel – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 70 + 60 + 105 + 50 = 285
22. Yurik 0202 – 30 + 50 + 0 + 0 + 65 + 55 + 0 + 0 + 85 = 285
23. I_am_the_west – 95 + 10 + 35 + 90 + 30 + 0 + 20 + 0 + 0 = 280
24. Nikolay – 35 + 15 + 75 + 40 + 0 + 50 + 60 + 5 + 0 = 280
25. nikes – 0 + 5 + 0 + 0 + 0 + 80 + 70 + 0 + 100 = 255
26. Babiy – 20 + 30 + 70 + 15 + 15 + 0 + 20 + 10 + 70 = 250
27. ahtlantida – 0 + 45 + 0 + 45 + 0 + 35 + 15 + 35 + 45 = 220
28. drivesens – 0 + 40 + 0 + 0 + 65 + 0 + 0 + 0 + 0 = 105
29. RallyMan – 60 + 45 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 105
30. snike – 0 + 25 + 0 + 0 + 0 + 0 + 60 + 0 + 20 = 105
31. Володимирович@vk.com – 0 + 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 55 = 85
32. Kharrus – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 80 + 0 + 0 + 0 = 80
33. [email protected] – 0 + 20 + 15 + 45 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 80
34. RALLY 0 + 0 + 70 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 70
35. [email protected] – 0 + 60 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 60
36. Виталий – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 60 + 0 + 0 + 0 = 60
37. MrOrenge – 50 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 50
38. CoDriver 0 + 0 + 0 + 50 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 50
39. Rostuk2009 – 30 + 20 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 50
40. citizen – 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 30
41. Ataman – 0 + 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 30
42. Katewari – 25 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 25
43. dlevchuk – 20 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 20
44. [email protected] – 15 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 15

03-10-2017 571
Сайт Rally.ua 2022 ©
Использование материалов сайта возможно только с письменного согласия владельца