На Rally.Ua в рамках “Ралли Куяльник”, третьего этапа Кубка Лиманов 2014 года, прошел 8-й тур конкурса прогнозов. Борьба на трассе была жаркой, а неожиданный сход Владимира Петренко спутал конкурсантам все карты: кому-то повезло, а кто-то оказался в проигрыше. Как говорят гонщики, “это ралли”.
Лучшим прогнозистом данного тура стал Seidel, который впервые получит от нас памятный приз. Такой итог – очередное доказательство того, что выиграть в отдельно взятом туре может каждый! Следующий наш тур – Ралли Финляндии, которое стартует совсем скоро. Сегодня, 28 июля, мы начнем сбор прогнозов на эту не самую простую гонку. Будет интересно.
Также стоит обратить внимание на общую таблицу конкурса. Вчерашний лидер уже не в таком комфортном положении – у него появилось сразу несколько грозных соперников. Борьба за главный приз в самом разгаре!
Конкурс прогнозов – 2014. Таблица после 8-ми туров:
1. loebushka – 35 + 130 + 65 + 30 + 65 + 55 + 95 + 15 = 490
2. denya27 – 35 + 60 + 80 + 40 + 70 + 50 + 60 + 85 = 480
3. sancho – 35 + 70 + 35 + 35 + 140 + 30 + 90 + 40 = 475
4. Anton_07 – 35 + 0 + 140 + 45 + 15 + 70 + 105 + 55 = 465
5. FedorMaidanyk – 15 + 70 + 140 + 25 + 45 + 45 + 85 + 40 = 465
6. avtotaras – 50 + 40 + 70 + 40 + 140 + 0 + 85 + 30 = 455
7. vovkabob – 35 + 45 + 55 + 35 + 140 + 35 + 75 + 30 = 450
8. nuska – 35 + 30 + 55 + 10 + 55 + 50 + 90 + 80 = 405
9. sergey.vakal – 30 + 15 + 70 + 25 + 55 + 45 + 75 + 35 = 350
10. pyne – 55 + 30 + 0 + 30 + 40 + 35 + 75 + 50 = 315
11. sereban – 40 + 15 + 0 + 25 + 70 + 60 + 60 + 45 = 315
12. Olga – 0 + 30 + 65 + 25 + 70 + 35 + 85 + 0 = 310
13. Anton_Drive – 25 + 40 + 65 + 40 + 55 + 25 + 0 + 60 = 310
14. MEMFIS – 0 + 35 + 0 + 30 + 70 + 40 + 85 + 40 = 300
15. ORLOV – 0 + 60 + 0 + 30 + 0 + 65 + 95 + 45 = 295
16. I_am_the_west – 95 + 10 + 35 + 90 + 30 + 0 + 20 + 0 = 280
17. bacwrc – 0 + 0 + 0 + 45 + 20 + 90 + 60 + 65 = 280
18. Snigurov Vadim – 0 + 20 + 35 + 25 + 70 + 55 + 75 + 0 = 280
19. Nikolay – 35 + 15 + 75 + 40 + 0 + 50 + 60 + 5 = 280
20. vav – 35 + 40 + 80 + 30 + 80 + 0 + 0 + 10 = 275
21. kvin – 0 + 20 + 60 + 0 + 70 + 80 + 0 + 45 = 275
22. katrin – 0 + 30 + 0 + 40 + 45 + 35 + 70 + 20 = 240
23. Seidel – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 70 + 60 + 105 = 235
24. Yurik 0202 – 30 + 50 + 0 + 0 + 65 + 55 + 0 + 0 = 200
25. Babiy – 20 + 30 + 70 + 15 + 15 + 0 + 20 + 10 = 180
26. ahtlantida – 0 + 45 + 0 + 45 + 0 + 35 + 15 + 35 = 175
27. nikes – 0 + 5 + 0 + 0 + 0 + 80 + 70 + 0 = 155
28. drivesens – 0 + 40 + 0 + 0 + 65 + 0 + 0 + 0 = 105
29. RallyMan – 60 + 45 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 105
30. snike – 0 + 25 + 0 + 0 + 0 + 0 + 60 + 0 = 85
31. Kharrus – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 80 + 0 + 0 = 80
32. [email protected] – 0 + 20 + 15 + 45 + 0 + 0 + 0 + 0 = 80
33. RALLY 0 + 0 + 70 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 70
34. [email protected] – 0 + 60 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 60
35. Виталий – 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 60 + 0 + 0 = 60
36. MrOrenge – 50 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 50
37. CoDriver 0 + 0 + 0 + 50 + 0 + 0 + 0 + 0 = 50
38. Rostuk2009 – 30 + 20 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 50
39. citizen – 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 30
40. Володимирович@vk.com – 0 + 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 30
41. Ataman – 0 + 30 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 30
42. Katewari – 25 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 25
43. dlevchuk – 20 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 20
44. [email protected] – 15 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 15
Invalid API Key